El ranking de 2022 de Quartz de las Mejores Empresas para Trabajadores Remotos, o lo que es lo mismo, empresas en las que puedes teletrabajar desde tu casa o desde dónde tú quieras.
La clasificación de este año se divide en tres listas en función del número de empleados.
Pequeñas empresas (25 a 49 empleados)
Coastal Wealth | Finanzas | 40 empleados |
Satisfi Labs | Tecnología | 32 empleados |
IFI Professionals | Financial services | 29 empleados |
Monograph | Tecnología | 49 empleados |
Fine Tune Expense Management | Finacial services | 35 empleados |
Tagboard | Tecnología | 38 empleados |
Vertical City | Publicidad y marketing | 28 empleados |
Zencastr. Inc. | Tecnología | 38 empleados |
Mozart Data | Tecnología | 43 empleados |
Focus Insite | Publicidad y marketing | 32 empleados |
Enquire Al | Tecnología | 25 empleados |
Echosec Systems | Tecnología | 35 empleados |
TravelBank | Tecnología | 43 empleados |
Hiro Systems | Tecnología | 38 empleados |
Pequeñas empresas (25 a 49 empleados)
Launch Potato | Tecnología | 85 empleados |
Tackle | Tecnología | 230 |
Monte Carlo Data | Tecnología | 93 |
Firstleaf | Alimentos y bebidas | 87 |
Scott’s Cheap Flights | Viajes | 55 |
RF|Binder | Publicidad y marketing | 51 |
Contra | Tecnología | 51 |
Wheel | Tecnología | 164 |
Bobbie | Bienes de consumo | 56 |
Whatnot | Tecnología | 151 |
TrustRadius | Tecnología | 93 |
The O’Connor Group | RRHH | 77 |
ChartHop | Tecnología | 200 |
SeekOut | Tecnología | 146 |
Cobalt | Ciberserguridad | 199 |
Method Communications | Publicidad | 79 |
Openly LLC | Seguros | 192 |
Soliant Consulting | Tecnología | 67 |
dbt Labs | Tecnología | 234 |
Wonolo | Tecnología | 240 |
Potomac Law Group, PLLC | Legal | 106 |
ThoughtExchange | Tecnología | 106 |
Loom | Información | 230 |
Sensei Labs | Tecnología | 72 |
Boldly | Servicios de negocios | 83 |
Muck Rack | Tecnología | 180 |
thoughtbot | Tecnología | 84 |
Qualio | Tecnología | 214 |
TextNow | Telecomunicaciones | 215 |
Springworks | Tecnología | 160 |
Zype | Medios en línea | 89 |
HawkSEM | Tecnología | 62 |
Alley | Tecnología | 61 |
Linktree | Tecnología | 246 |
Akasa | Ciudad de la salud | 205 |
i4cp | Servicios de negocios | 53 |
i4cp | Publicidad y marketing | 50 |
Upsolver | Tecnología | 50 |
Wachsman | Publicidad y Marketing | 134 |
Pitch | Tecnología | 175 |
Found | Cuidado de la salud | 210 |
Raketech group | Publicidad y marketing | 75 |
ℓiⱴε | Publicidad y marketing | 81 |
Mmhmm | Tecnología | 66 |
Hennessey Digital | Publicidad y marketing | 62 |
Yuanling | RRHH | 153 |
Rocket.Chat | Tecnología | 153 |
JiffyShirts.com (US) LP | Venta minorista | 55 |
Walker Advertising, LLC | Publicidad y marketing | 125 |
Pequeñas empresas (Más de 250 empleados)
3Q/DEPT | Publicidad y marketing | 489 empleados |
Remote | Tecnología | 981 |
Carrot Fertility | Healthcare | 297 |
Electric | Tecnología | 426 |
GitLab | Tecnología | 1738 |
Workato | Tecnología | 825 |
MVB Bank | Servicios financieros | 486 |
Andela | Tecnología | 328 |
ClickUp | Tecnología | 476 |
1Password | Tecnología | 638 |
ActiveCampaign | Tecnología | 371 |
Yoco | Tecnología | 387 |
Offensive Security | Tecnología | 335 |
Oyster HR | Tecnología | 467 |
EXANTE | Financial services | 525 |
Cactus Communications | Tecnología | 1117 |
Modern Health | Healthcare | 371 |
Limeade | Tecnología | 323 |
Blackbaud | Tecnología | 3142 |
Virtudesk | Business services | 634 |